明升体育_明升体育app|官网平台About
教員数
大学
学部等 | 学科等 | 教員数 | 総数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 助手 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 学校教育課程 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
発達教育課程 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
計 | 47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 63 | ||||||||
人間科学部 | 人間科学科 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
臨床心理学科 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
心理学科 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||
計 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
文学部 | 日本語日本文学科 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
英米語英米文学科 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
中国語中国文学科 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
外国語学科 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
計 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
情報学部 | 情報システム学科 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
情報社会学科 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
メディア表現学科 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
計 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
計 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
国際学部 | 国際理解学科 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
国際観光学科 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
計 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
経営学部 | 経営学科 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 |
計 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||||||||
総計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
112 | 42 | 32 | 31 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 81 | |||
154 | 63 | 22 | 1 | 0 | 240※1 |
2024年4月1日現在
- ※1 学長含まず
大学院
学 部 等 |
学科等 | 専攻等 | 教員数 | 総数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||
越 谷 キ ャ ン パ ス |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | (14) | (6) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (16) | (8) | (24) ※1 |
人間科学研究科 | 臨床心理学専攻 | (7) | (2) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (8) | (4) | (12) ※1 |
|
臨床心理学専攻博士 後期課程 |
(3) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (2) | (5) ※1 |
||
人間科学専攻 | (9) | (5) | (4) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (13) | (8) | (21) ※1 |
||
言語文化研究科 | 言語文化専攻 | (14) | (10) | (1) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (15) | (14) | (29) ※1 |
|
言語文化専攻博士 後期課程 |
(6) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (4) | (10) ※1 |
||
湘 南 キ ャ ン パ ス |
情報学研究科 | 情報学専攻 | (17) | (1) | (2) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (20) | (2) | (22) ※1 |
東 京 あ だ ち キ ャ ン パ ス |
国際学研究科 | 国際学専攻 | (6) | (1) | (1) | (6) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (9) | (7) | (16) ※1 |
総計 | (90) | (49) | (139) |
2024年4月1日現在
- ※1 ()カッコ内の数字は、学部との兼務、外数
研究所
研究所 | 教員数 | 総数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特務教員A | 特務教員B | 特務教員C | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
人間科学研究科付属臨床相談研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
生活科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
総計 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024年4月1日現在
センター
センター | 教員数 | 総数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特務教員A | 特務教員B | 特務教員C | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
言語教育センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
教職支援連携センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
総計 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024年4月1日現在
職員数
大学 | 総計 | |
---|---|---|
専任職員 | 140 | 140 |
2024年5月1日現在
教員年齢分布
35.2名 教員一人当たりの学生数 学部専任教員一人当たりの学部学生数は35.2名です。 |
239 : 554 専任教員と
専任教員には学長を含みます。 |